食品夥伴網訊 1月7日,福建省市場監督管理局發布2022年第1期食品安全監督抽檢信息,檢出35批次不合格食品。其中,餐飲食品(含餐飲具)不合格22批次,糕點不合格1批次,食用農產品不合格10批次,炒貨食品及堅果製品不合格1批次,水產製品不合格1批次。
餐飲食品(含餐飲具)不合格22批次 餐飲食品(含餐飲具)不合格22批次,占不合格總數的63%,成重災區,不合格原因涉及微生物污染問題、質量指標、其他污染問題。分別為漳州市龍文區碧湖街道塗娟蛋糕店銷售的招牌原味糯米蛋糕(加工日期為2021年10月18日),酸價(以脂肪計)(KOH)不合格;豐澤區澤飛餐飲店的碟(消毒日期為2021年10月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區澤飛餐飲店的小碗(消毒日期為2021年10月16日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;詔安縣福合埕牛肉店的碗(消毒日期為2021年10月20日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;詔安縣福合埕牛肉店的杯子(消毒日期為2021年10月20日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;漳平市江魚兒餐飲店的湯碗(消毒日期為2021年10月20日),大腸菌群不合格;廈門海底撈餐飲管理有限公司泉州泉秀路分公司的小白碗(消毒日期為2021年10月26日),大腸菌群不合格;泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司的船形碟(消毒日期為2021年10月27日),大腸菌群不合格;泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司的灰色金邊企邊盤(消毒日期為2021年10月27日),大腸菌群不合格;莆田市涵江區蛙太大餐廳的湯碗(消毒日期為2021年11月3日),大腸菌群不合格;廈門工學院頣膳堂的黃色菜碟(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;廈門工學院頣膳堂的方形碟(消毒日期為2021年11月3日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;廈門市炫鼎餐飲有限公司的小湯碗(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;莆田市涵江區悅園餐飲店的花蛤碟(消毒日期為2021年11月4日),大腸菌群不合格;莆田市涵江區悅園餐飲店的大碟(消毒日期為2021年11月4日),大腸菌群不合格;豐澤區弘正賢餐飲店的方碟(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;廈門華廈學院的綠面碗(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格、大腸菌群不合格;廈門華廈學院的白面碗(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店的涼菜盤(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店的缽缽雞碗(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區小南門餐飲店的綠碟(消毒日期為2021年11月4日),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不合格;豐澤區小南門餐飲店的小碗(消毒日期為2021年11月4日),大腸菌群不合格。 酸價主要反映食品中的油脂酸敗程度。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099-2015)中規定,糕點中酸價(以脂肪計)的最大限量值為5mg/g。酸價超標的原因,可能是生產企業採購的原料酸價超標,也可能是產品儲藏運輸條件不當。酸價超標會導致食品有哈喇味,超標嚴重時所產生的醛、酮、酸會破壞脂溶性維生素,導致腸胃不適。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全國家標準?消毒餐(飲)具》(GB?14934-2016?)中規定,消毒餐(飲)具中大腸菌群不得檢出。餐(飲)具中檢出大腸菌群的原因可能是餐具清洗、滅菌不徹底,或存放過程中污染等。 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。
食用農產品不合格10批次 食用農產品不合格10批次,涉及農獸葯殘留、重金屬污染、生物毒素問題。其中,6批次食用農產品檢出農獸葯殘留問題,分別為廈門京泰隆商貿有限公司漳州台商投資區分公司銷售的牛肉(生產日期為2021年11月9日),克倫特羅不合格;平潭綜合實驗區潭城王而榮蔬菜經營部銷售的韭菜(購進日期為2021年11月14日),克百威不合格;福建政和美家園商貿有限公司銷售的長豆(購進日期為2021年11月24日),滅蠅胺不合格;廈門市集美區陳文武水產攤銷售的油蛤(購進日期為2021年12月1日),氯黴素不合格;連江縣肖良樂水產品攤銷售的油蛤(購進日期為2021年12月1日),氯黴素不合格;泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司銷售的花蛤(購進日期為2021年10月26日),恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)不合格。 克倫特羅屬於β-腎上腺素受體激動劑,對動物有明顯的促進生長、加速脂肪的轉化和分解及提高瘦肉率的效果。《食品中可能違法添加的非食用物質和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》(整頓辦函〔2010〕50號)中規定,β-興奮劑類藥物(鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺等)為食品中可能違法添加的非食用物質(在動物性食品中不得檢出)。長期食用檢出克倫特羅的食品可能會引起中毒,誘發心律失常,出現心悸、頭暈、乏力等癥狀,對人體健康造成傷害。 克百威是一種廣譜、高效、低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2021)中規定,克百威在鱗莖類蔬菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成環境污染。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。 滅蠅胺又名環丙氨嗪,為一種新型高效、低毒、含氮雜環類殺蟲劑,是目前防治雙翅目昆蟲效果較好的生態農藥。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB2763-2021)中規定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺超標原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守採摘間隔期規定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。少量的農藥殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的食品,對人體健康有一定影響。 氯黴素是一種殺菌劑,也是高效廣譜的抗生素,對革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌均有較好的抑製作用。《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》(農業農村部公告 第250號)中規定,氯黴素為食品動物中禁止使用的藥品。檢出氯黴素的原因,可能是養殖戶在養殖過程中違規使用。 恩諾沙星屬第三代喹諾酮類藥物,是一類人工合成的廣譜抗菌葯,用於治療動物的皮膚感染、呼吸道感染等,是動物專屬用藥。《食品安全國家標準 食品中獸葯最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規定,恩諾沙星在牛/羊、豬/兔、家禽和其他動物的肌肉中的最大殘留限量值均為100μg/kg。長期食用恩諾沙星殘留超標的食品,可能在人體中蓄積,進而對人體機能產生危害,還可能使人體產生耐藥性菌株。 還有3批次食品檢出重金屬污染問題,分別為泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司銷售的海蟹(購進日期為2021年10月26日),鎘(以Cd計)不合格;廈門朴朴电子商務有限公司集美分公司銷售的鮮活正蟹/梭子蟹(購進日期為2021年10月20日),鎘(以Cd計)不合格;泉州鯉城大潤發商業有限公司銷售的三眼蟹(購進日期為2021年10月19日),鎘(以Cd計)不合格。 鎘(以Cd計)是最常見的重金屬元素污染物之一。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物的甲殼類中限量為0.5mg/kg。鎘超標可能是水產品在養殖過程中對環境中鎘元素的富集。 此外,還有漳州市龍文區永購百貨店銷售的花生仁(生干籽類)(購進日期為2021年10月14日),黃曲霉毒素B1不合格。 黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的真菌毒素。《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)中規定,黃曲霉毒素B1在花生及其製品中的最大限量值為20μg/kg。黃曲霉毒素B1超標的原因,可能是企業採購時未嚴格挑揀原料並進行相關檢測,或原料的採收和儲運條件控制不當導致產品受到黃曲霉黴菌污染、產毒。食用黃曲霉毒素B1超標的食品,可能對肝臟造成損害。 除上述不合格產品外,還有炒貨食品及堅果製品不合格1批次,糕點不合格1批次,水產製品不合格1批次,分別為標稱廈門白鷺食品工業有限公司2021年8月8日生產的魚皮花生,過氧化值(以脂肪計)不合格,銷售單位為漳州新華都百貨有限責任公司漳州西洋坪店;標稱多麥(福建)食品有限公司2021年9月11日生產的全麥薄切蛋糕,菌落總數不合格,銷售單位為福建泉州豪利友超市有限公司;標稱福建省霞浦世景食品有限公司2021年3月8日生產的有機紫菜,鉛(以Pb計)不合格,銷售單位為福建華潤萬家生活超市有限公司廈門七星西路店。 福建省市場監督管理局已要求所在地市場監管部門對不合格產品生產經營者進行調查處置,依法查處違法違規行為,督促生產經營者履行停止銷售、下架、召回等法定義務,有效防控食品安全風險。
不合格產品信息
食品監督抽檢不合格產品信息表(餐飲食品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龍文區碧湖街道塗娟蛋糕店 | 福建省漳州市龍文區建元東路2號萬達廣場A1地塊金街4幢D26號 | 招牌原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | |
GC21350000002944378 | 2 | / | / | 豐澤區澤飛餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街195-1號店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0102||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002944377 | 3 | / | / | 豐澤區澤飛餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街195-1號店 | 小碗 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0292||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945368 | 4 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0145||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945369 | 5 | / | / | 詔安縣福合埕牛肉店 | 福建省漳州市詔安縣南詔鎮中山西路243-32號 | 杯子 | / | / | 2021/10/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0118||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江魚兒餐飲店 | 福建省龍岩市漳平市菁城街道八一路284號203室 | 湯碗 | / | / | 2021/10/20 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945472 | 7 | / | / | 廈門海底撈餐飲管理有限公司泉州泉秀路分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀路387號星光不夜城2號樓102、202A室 | 小白碗 | / | / | 2021/10/26 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街道寶洲路719號 | 船形碟 | / | / | 2021/10/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州萬力酒店管理有限公司豐澤分公司 | 福建省泉州市豐澤區泉秀街道寶洲路719號 | 灰色金邊企邊盤 | / | / | 2021/10/27 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江區蛙太大餐廳 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號水韻城購物中心四層4022號 | 湯碗 | / | / | 2021/11/3 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946806 | 11 | / | / | 廈門工學院頣膳堂 | 廈門市集美區后溪鎮孫坂南路1251-23-1 | 黃色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0103||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946808 | 12 | / | / | 廈門工學院頣膳堂 | 廈門市集美區后溪鎮孫坂南路1251-23-1 | 方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946811 | 13 | / | / | 廈門市炫鼎餐飲有限公司 | 福建省廈門市集美區天馬路288號教學樓1號樓2樓 | 小湯碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0218||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐飲店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻城購物中心四層 | 花蛤碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江區悅園餐飲店 | 福建省莆田市涵江區涵東街道頂鋪路66號涵城水韻城購物中心四層 | 大碟 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947020 | 16 | / | / | 豐澤區弘正賢餐飲店 | 豐澤區城東街道通源社區安吉南路69號中駿世界城4樓M425A、M425B、M426、M427號商鋪 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0224||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946813 | 17 | / | / | 廈門華廈學院 | 福建省廈門市集美區文教區天馬路288號 | 綠面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0524||mg/100cm²||不得檢出, 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 |
餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002946814 | 18 | / | / | 廈門華廈學院 | 福建省廈門市集美區文教區天馬路288號 | 白面碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0423||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947047 | 19 | / | / | 泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區江南街道錦美社區筍江路1號新天城市廣場4層423號 | 涼菜盤 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0101||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947046 | 20 | / | / | 泉州市鯉城區蜀錦香餐飲店 | 福建省泉州市鯉城區江南街道錦美社區筍江路1號新天城市廣場4層423號 | 缽缽雞碗 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0210||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947023 | 21 | / | / | 豐澤區小南門餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 綠碟 | / | / | 2021/11/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0128||mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
GC21350000002947025 | 22 | / | / | 豐澤區小南門餐飲店 | 福建省泉州市豐澤區安吉路中駿世界城M418號店 | 小碗 | / | / | 2021/11/4 | 大腸菌群||檢出||/50cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
食品監督抽檢不合格產品信息表(炒貨食品及堅果製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002944483 | 1 | 廈門白鷺食品工業有限公司 | 福建省廈門市海滄區新陽街道新光東路5號1樓(西南側)、4樓(西北側)、5樓(西側) | 漳州新華都百貨有限責任公司漳州西洋坪店 | 福建省漳州市薌城區勝利西路368號紅星美凱龍一樓 | 魚皮花生 | 125克 | 白鷺 圖形 | 2021/8/8 | 過氧化值(以脂肪計)||0.70||g/100g||0.50 | 炒貨食品及堅果製品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 產地:福建省廈門市 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(糕點) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000371137909 | 1 | 多麥(福建)食品有限公司 | 龍海市榜山鎮江東開發區956號 | 福建泉州豪利友超市有限公司 | 福建省泉州市南安市東田鎮東田街272號 | 全麥薄切蛋糕 | 散裝稱重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落總數||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ | 糕點 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 產地:福建漳州 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(食用農產品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、檢疫)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC21350000002941504 | 1 | / | / | 廈門京泰隆商貿有限公司漳州台商投資區分公司 | 福建省漳州市台商投資區角美鎮北門東路36號星河特區1-3幢地下室一層 | 牛肉 | / | / | 2021/11/9 | 克倫特羅||1.76||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭綜合實驗區潭城王而榮蔬菜經營部 | 平潭縣潭城鎮城關農貿市場蔬菜區10號 | 韭菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建政和美家園商貿有限公司 | 福建省南平市政和縣熊山街道城西中路55號 | 長豆 | / | / | 2021/11/24 | 滅蠅胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:聚田源 |
SC21350000002944865 | 4 | / | / | 廈門市集美區陳文武水產攤 | 廈門市集美區灌口鎮灌口市場 | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯黴素||4.47||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:方權 |
SC21350000002944989 | 5 | / | / | 連江縣肖良樂水產品攤 | 福建省福州市連江縣鳳城鎮丹鳳東路15-B44號(肖良樂水產品攤) | 油蛤 | 散裝稱重 | / | 2021/12/1 | 氯黴素||3.98||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:孫文清 |
SC21350000371137535 | 6 | / | / | 廈門朴朴电子商務有限公司集美分公司 | 福建省廈門市集美區文達路13-102號 | 鮮活正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 鎘(以Cd計)||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 1.複檢機構為廈門海關技術中心; 2.被抽樣單位已索取該批次產品“一品一碼”追溯憑證 |
SC21350000371020439 | 7 | / | / | 泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司 | 福建省泉州市南安市羅東鎮銀河東路1號源昌銀河廣場139號 | 花蛤 | / | / | 2021/10/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||699||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:晉江市泳秀水產品商行 |
SC21350000371020443 | 8 | / | / | 泉州市來福隆綜合超市有限公司南安羅東分公司 | 福建省泉州市南安市羅東鎮銀河東路1號源昌銀河廣場139號 | 海蟹 | / | / | 2021/10/26 | 鎘(以Cd計)||2.7||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術有限公司 | 供貨商:晉江市陳傑水產品商行 |
GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龍文區永購百貨店 | 福建省漳州市龍文區水仙大街150號D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17號 | 花生仁(生干籽類) | 散裝稱重 | / | 2021/10/14 | 黃曲霉毒素B₁||251||μ g/kg||20 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:福建侯爵客供應鏈有限公司 |
GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州鯉城大潤發商業有限公司 | 福建省泉州市鯉城區新華北路與環城西路交匯處(開元盛世廣場) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 鎘(以Cd計)||0.88||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 供應商:龍海市航誠貿易有限公司 |
食品監督抽檢不合格產品信息表(水產製品) | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
GC21350000002944571 | 1 | 福建省霞浦世景食品有限公司 | 福建省寧德市霞浦縣三沙鎮東山村100號 | 福建華潤萬家生活超市有限公司廈門七星西路店 | 福建省廈門市思明區七星西路3號102單元七星樂都匯購物中心B1F-01號 | 有機紫菜 | 50克 | 沃豐 圖形 | 2021/3/8 | 鉛(以Pb計)||5.24||mg/kg||1.0 | 水產製品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 1.複檢機構為福州海關技術中心; 2.經銷商:廈門沃豐食品有限公司; 3.產地:福建省寧德市 |
相關報道:福建省市場監督管理局2022年第1期食品安全監督抽檢信息公告

本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~