食品夥伴網訊 6月30日,浙江省市場監督管理局發布2022年第19期食品安全監督抽檢信息,檢出不合格食品13批次。不合格項目涉及微生物污染、農獸葯殘留超標、質量指標不達標等。
4批次食品檢出微生物污染問題 4批次食品檢出微生物污染問題,分別為舟山市定海零食碼頭食品店銷售的標稱寧波市北江親友食品有限公司生產的菠蘿蜜乾果,菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;杭州桐廬氿悅商貿有限公司銷售的標稱杭州吉如食品廠餘杭分廠生產的玫瑰香酥,菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定;寧波鄞州寧東老楊海味食品商行銷售的標稱寧波老瀋海鮮食品有限公司生產的嘣嘣脆即食海蜇頭,菌落總數不符合食品安全國家標準規定;寧波市鄞州鍾公廟鄰集食品店銷售的標稱寧波阿欣食品製造有限公司生產的火鍋年糕,菌落總數不符合食品安全國家標準規定。 大腸菌群是國內外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。健康風險較低,但反映該食品衛生狀況不達標。大腸菌群超標可能由於產品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產過程中產品受人員、工器具等生產設備、環境的污染、有滅菌工藝的產品滅菌不徹底而導致。 菌落總數是指示性微生物指標,主要反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。菌落總數超標說明個別企業可能未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;還有可能與產品包裝密封不嚴,儲運條件控制不當等有關。
8批次食品檢出質量指標不達標 8批次食品檢出質量指標不達標,分別為金華市婺城區金三品生鮮超市銷售的標稱浙江省義烏市盛康食品有限公司生產的豆腐衣(油皮),蛋白質不符合食品安全國家標準規定;杭州蕭山鑫銳超市銷售的標稱紹興市酒鄉紅酒業有限公司生產的【五年陳釀】花雕酒,酒精度不符合產品明示標準及質量要求;桐廬縣城南街道億豐超市銷售的標稱杭州鼎泰食品有限公司生產的五穀雜糧(麻仁酥),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;義烏市斌祺电子商務有限公司在天貓(網店)銷售的標稱蘭溪市梅江燒酒廠生產的楊梅酒,酒精度不符合產品明示標準及質量要求(蘭溪市梅江燒酒廠對產品真實性提出異議,經核查該產品不是蘭溪市梅江燒酒廠生產的。);杭州餘杭新禹倡小芳超市連鎖有限公司超峰東路店銷售的標稱杭州富陽月霞豆製品有限公司生產的豆腐皮,蛋白質不符合食品安全國家標準規定;東陽市明微副食店銷售的標稱東陽市勤龍酒廠生產的黃酒,氨基酸態氮不符合食品安全國家標準規定;杭州蕭山商業城玉新副食品店銷售的標稱廣東農夫山莊食品工業有限公司金華分公司生產的葵花子(原味),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;義烏市慧鳴炒貨商行銷售的標稱諸暨鼎多多食品有限公司生產的開口松子王,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。 酒精度又叫酒度,是指在20℃時,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升數,即體積(容量)的百分數。酒精度是白酒的理化指標,其含量應符合標籤明示要求。酒精度未達到產品標籤明示要求的原因,可能是包裝不嚴密造成酒精揮發;還可能是企業為降低成本,用低度酒冒充高度酒。 過氧化值主要反映產品油脂是否氧化變質。隨着油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等癥狀。過氧化值超標的原因可能是油脂已經變質,或者產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施,使得終產品油脂氧化。 氨基酸態氮是醬油的特徵性品質指標之一。氨基酸態氮含量越高,醬油的質量越好,鮮味越濃。氨基酸態氮不合格,主要影響的是醬油產品的風味。氨基酸態氮的執行標準有《釀造醬油》(GB/T 18186-2000)、《配製醬油》(SB/T 10336-2012)、產品明示標準及質量要求。 此外,還有1批次食品檢出農獸葯殘留超標,為淳安縣化建機電有限責任公司當好家超市銷售的標稱桐鄉聚合茶恭弘=叶 恭弘有限公司生產的合星枸杞(代用茶),克百威不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為農業農村部茶恭弘=叶 恭弘質量監督檢驗測試中心。 對抽檢中發現的不合格產品,浙江省市場監督管理局已責成相關市級市場監管部門依法予以查處。要求杭州、寧波、嘉興、紹興、金華等地市場監管部門督促食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;要求杭州、寧波、金華、舟山等地市場監管部門督促食品經營環節有關單位立即採取下架等措施控制風險。以上市級市場監管部門自通告發布之日起7日內向社會公布風險防控措施,3個月內向浙江省市場監督管理局報告核查處置情況並向社會公布。 不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 浙江省義烏市盛康食品有限公司 | 浙江省義烏市赤岸鎮前川村後面3號一樓 | 金華市婺城區金三品生鮮超市 | 浙江省金華市婺城區西關街道雙龍南街290號1樓 | 豆腐衣(油皮) | 90克/袋 | / | 2022/1/21 | 蛋白質║37.5g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
2 | 紹興市酒鄉紅酒業有限公司 | 紹興市斗門鎮里谷社北塔溇 | 杭州蕭山鑫銳超市 | 浙江省杭州市蕭山區經濟技術開發區啟慧弄36號啟慧鄰里中心二樓 | 【五年陳釀】花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:14%vol | 仙不走及圖形商標 | 2021/10/6 | 酒精度║15.7%vol║≤15.0%vol | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | / |
3 | 寧波市北江親友食品有限公司 | 寧波市江北區東昌路321號 | 舟山市定海零食碼頭食品店 | 浙江省舟山市定海區昌國街道環城東路74號75號 | 菠蘿蜜乾果 | 散裝稱重 | 親友食品及圖形商標 | 2022/1/10 | 菌落總數║5400CFU/g║≤1000CFU/g,大腸菌群║930MPN/100g║≤30MPN/100g | 寧波市產品食品質量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
4 | 杭州鼎泰食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區進化鎮茅山閘工業區 | 桐廬縣城南街道億豐超市 | 浙江省杭州市桐廬縣城南街道瑤琳路149號 | 五穀雜糧(麻仁酥) | 368克/盒 | / | 2021/12/18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 寧波海關技術中心 | / |
5 | 杭州吉如食品廠餘杭分廠 | 杭州市餘杭區崇賢街道大安村 | 杭州桐廬氿悅商貿有限公司 | 浙江省杭州市桐廬縣鳳川街道春江東路525號書香同城3幢2層 | 玫瑰香酥 | 計量稱重 | 吉如 圖案 | 2021/12/16 | 菌落總數║24000、23000、27000、40000、32000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g,大腸菌群║<10、<10、250、55、80CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
6 | / | / | 義烏市斌祺电子商務有限公司 | 浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓(倉庫地址:浙江省金華市義烏市稠城街道稠州北路707號2樓) | 楊梅酒 | 1kg/桶 酒精度:≥25%vol | 溪蘭紅 | 2021/11/29 | 酒精度║22.5%vol║≥25%vol | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | 假冒異議,異議認可 |
7 | 寧波老瀋海鮮食品有限公司 | 寧波市海曙區洞橋鎮上凌村 | 寧波鄞州寧東老楊海味食品商行 | 浙江省寧波市鄞州區東郊街道家之窗現代百貨商城一樓副食A區110號 | 嘣嘣脆即食海蜇頭 | 220g(海蜇包200g、調味粉包3.5g、醬油醋包15g、油包1.5g)/袋 | 嘣嘣脆及圖形商標 | 2022/1/24 | 菌落總數║n=5,結果分別為10,2.7×10⁵,3.1×10⁵,1.4×10⁵,2.3×10⁵CFU/g║n=5,c=2,m=5×10⁴,M=10⁵CFU/g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
8 | 寧波阿欣食品製造有限公司 | 浙江省寧波市慈溪市龍山鎮王家路村開發路4號 | 寧波市鄞州鍾公廟鄰集食品店 | 浙江省寧波市鄞州區鍾公廟街道寧南北路363號聚億商業中心B-1 | 火鍋年糕 | 400克/袋 | 圖案 | 2021/12/14 | 菌落總數║92000、860、260、68000、<10CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 寧波海關技術中心 | / |
9 | 杭州富陽月霞豆製品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區銀湖街道東塢山村 | 杭州餘杭新禹倡小芳超市連鎖有限公司超峰東路店 | 浙江省杭州市餘杭區東湖街道超峰東路36號10幢一層 | 豆腐皮 | 250克/袋 | 泗鄉及圖形商標 | 2022/2/10 | 蛋白質║34.8g/100g║≥43.0g/100g | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
10 | 東陽市勤龍酒廠 | 東陽市歌山鎮泮田 | 東陽市明微副食店 | 浙江省金華市東陽市江北街道猴塘社區猴塘角南街1號一樓從東往西第1-3間 | 黃酒 | 350ml/袋 酒精度:10.0%vol | 勤龍及圖形商標 | 2022/1/20 | 氨基酸態氮║<0.01g/L║≥0.16 g/L | 紹興市食品藥品檢驗研究院(國家黃酒產品質量檢驗檢測中心) | / |
11 | 廣東農夫山莊食品工業有限公司金華分公司 | 金華市金東區曹宅鎮潘村 | 杭州蕭山商業城玉新副食品店 | 浙江省杭州市蕭山區新塘街道商業城副食品市場中區1-18號 | 葵花子(原味) | 168克/袋 | 農夫山莊 | 2022/1/19 | 過氧化值(以脂肪計)║1.1g/100g║≤0.80g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
12 | 諸暨鼎多多食品有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市店口鎮阮市社區中興路11號 | 義烏市慧鳴炒貨商行 | 浙江省金華市義烏市義烏副食品市場一樓五街649號 | 開口松子王 | 5kg/箱 | 林濤及圖形商標 | 2022/1/3 | 過氧化值(以脂肪計)║0.65g/100g║≤0.50g/100g | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
13 | 桐鄉聚合茶恭弘=叶 恭弘有限公司 | 浙江省嘉興市桐鄉市鳳鳴街道中群村雙木橋村3號門前廠房 | 淳安縣化建機電有限責任公司當好家超市 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮新安北路35號 | 合星枸杞(代用茶) | 100克/袋 | 合星及圖形商標 | 2022/1/1 | 克百威║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 農業農村部茶恭弘=叶 恭弘質量監督檢驗測試中心 | / |

相關報道:浙江省市場監督管理局食品安全監督抽檢信息通告(2022年第19期) 本文由食品夥伴網食品資訊中心編輯,未經授權,禁止轉載,如需轉載,請聯繫取得授權後轉載,請聯繫news@foodmate.net。
快来评论,快来抢沙发吧~